更新时间:2024-07-23
721系列可见分光光度计,以全新的设计理念,博采众家之长。充满现代化气息的外形设计,的数据处理和控制功能为该仪器鲜明的特色。广泛应用于厂矿、卫生、学校、环保及科研实验室等。我们的目标为广大用户提供高品质的分析仪器。
| 产品型号 | 721 | 721B | 721P |
| 波长范围 | 340-1000nm | 340-1000nm | 340-1000nm |
| 波长精度 | ±2nm | ±2nm | ±2nm |
| 波长重复性 | 1nm | 1nm | 1nm |
| 光谱带宽 | 4nm | 4nm | 4nm |
| 光度精度 | ≤±0.5%T | ≤±0.5%T | ≤±0.5%T |
| 光度重复性 | 0.5%T | 0.3%T | 0.3%T |
| 杂散光 | ≤±0.5%T | ≤±0.5%T | ≤±0.5%T |
| 显示方式 | 31/2LCD | 31/2LCD | 31/2LCD |
| 操作方式 | 手动波长 | 手动波长 | 手动波长 |
| 操作软件 | 无 | 无 | 配 |
| 备注 | 无 | 100mm比色皿架 | 微型针式打印机 |
开云kaiyun网页版官网
地址:天津市和平区卫津路127号财富大厦B座403
版权所有:开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口 备案号:津ICP备09011875号-2 总访问量:378097 站点地图 技术支持:化工仪器网 管理登陆